Рейтинг регионов по развитию информационного общества в Российской Федерации в 2017 году
На состоявшемся 13 октября 2017 года Совете по региональной информатизации Минкомсвязь России представила рейтинг регионов по развитию информационного общества в Российской Федерации на 2017 год.
Напомним, первую версию рейтинга министерство показало в апреле 2016 года.
Тогда использовалось 58 показателей по семи подындексам, нынешняя методика включает оценку по 120 показателям и 17 подындексам. При расчете места учитывается уровень развития специальных информсистем: ГИС «Контингент», ИС Управления транспортом, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 и ГИС «Энергоэффективность».
Среди приоритетных подындексов-2017: ИКТ-инфраструктура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта.
В целом перечень подындексов соответствует разделам Концепции развития региональной информатизации, утвержденной распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2769-р.
Как рассказали участники совета, первые три позиции в рейтинге 2017 году занимают Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
В первую десятку вошли также Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область. На последних позициях – Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Крым.
Особо были отмечены регионы, которые смогли значительно улучшить позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух стратегий: реализация проектов по информатизации наиболее социально значимых сфер и равномерное развитие проектов по всем направлениям.
В число регионов, которые, по оценке Минкомсвязи, «продвинулись» за счет реализации первой стратегии, вошли Республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Курская и Томская области. В качестве примеров реализованных проектов приведены развитие ИКТ-инфраструктуры, перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения.
За счет выбора второй стратегии в рейтинге поднялись Удмуртская Республика и Тульская, Челябинская, Ульяновская Ростовская области. Среди реализованных проектов — создание региональных информационных систем в сфере энергетики, интеграция региональных ИС с федеральными ИС (социальное обеспечение, труд и занятость, сельское хозяйство), автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров, создание региональных ИС в сфере государственных и муниципальных финансов.
Республика Коми в рейтинге занимает 33 место, ухудшив свои показатели на 4 пункта (в 2015-2016 годах годах Коми находилась на 29-м месте).
Рейтинг регионов по уровню информатизации
Место в 2017 г. | Регион | Место в 2016 г. |
1 | г. Москва | 1 |
2 | Тюменская область | 6 |
3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 3 |
4 | Республика Татарстан | 11 |
5 | Тульская область | 34 |
6 | Новосибирская область | 7 |
7 | Республика Башкортостан | 31 |
8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 |
9 | Томская область | 18 |
10 | Челябинская область | 24 |
11 | г. Санкт-Петербург | 2 |
12 | Ярославская область | 17 |
13 | Республика Мордовия | 60 |
14 | Липецкая область | 58 |
15 | Ростовская область | 25 |
16 | Калининградская область | 5 |
17 | Ульяновская область | 50 |
18 | Мурманская область | 16 |
19 | Воронежская область | 46 |
20 | Амурская область | 75 |
21 | Белгородская область | 32 |
22 | Республика Алтай | 70 |
23 | Владимирская область | 20 |
24 | Республика Саха (Якутия) | 53 |
25 | Самарская область | 28 |
26 | Курская область | 74 |
27 | Удмуртская Республика | 37 |
28 | Чувашская Республика | 13 |
29 | Вологодская область | 40 |
30 | Калужская область | 14 |
31 | Оренбургская область | 59 |
32 | Иркутская область | 43 |
33 | Республика Коми | 29 |
34 | Новгородская область | 42 |
35 | Пермский край | 23 |
36 | Астраханская область | 47 |
37 | Алтайский край | 68 |
38 | Тамбовская область | 49 |
39 | Волгоградская область | 57 |
40 | Омская область | 39 |
41 | Архангельская область | 44 |
42 | Кемеровская область | 27 |
43 | Кабардино-Балкарская Республика | 79 |
44 | Ивановская область | 61 |
45 | Сахалинская область | 12 |
46 | Костромская область | 65 |
47 | Хабаровский край | 9 |
48 | Камчатский край | 36 |
49 | Республика Марий Эл | 26 |
50 | Кировская область | 66 |
51 | Саратовская область | 52 |
52 | Ставропольский край | 33 |
53 | Рязанская область | 38 |
54 | Красноярский край | 35 |
55 | Республика Карелия | 10 |
56 | Краснодарский край | 56 |
57 | Нижегородская область | 19 |
58 | Республика Хакасия | 48 |
59 | Смоленская область | 51 |
60 | Орловская область | 67 |
61 | Курганская область | 63 |
62 | Тверская область | 41 |
63 | Свердловская область | 8 |
64 | Псковская область | 45 |
65 | Приморский край | 22 |
66 | Пензенская область | 21 |
67 | Забайкальский край | 72 |
68 | Республика Бурятия | 64 |
69 | Ненецкий автономный округ | 80 |
70 | Магаданская область | 15 |
71 | Республика Адыгея | 62 |
72 | Республика Северная Осетия-Алания | 77 |
73 | Брянская область | 73 |
74 | Республика Калмыкия | 69 |
75 | Республика Дагестан | 82 |
76 | Республика Ингушетия | 81 |
77 | Карачаево-Черкесская Республика | 76 |
78 | Республика Тыва | 78 |
79 | Чукотский автономный округ | 55 |
80 | г. Севастополь | 84 |
81 | Еврейская автономная область | 71 |
82 | Чеченская Республика | 83 |
83 | Республика Крым | 85 |
Ленинградская область | 54 | |
Московская область | 30 |
Как изменились позиции регионов в рейтинге за год
Регион | Изменение |
Амурская область | +55 |
Республика Алтай | +48 |
Курская область | +48 |
Республика Мордовия | +47 |
Липецкая область | +44 |
Кабардино-Балкарская Республика | +36 |
Ульяновская область | +33 |
Алтайский край | +31 |
Тульская область | +29 |
Республика Саха (Якутия) | +29 |
Оренбургская область | +28 |
Воронежская область | +27 |
Республика Башкортостан | +24 |
Костромская область | +19 |
Волгоградская область | +18 |
Ивановская область | +17 |
Кировская область | +16 |
Челябинская область | +14 |
Белгородская область | +11 |
Вологодская область | +11 |
Иркутская область | +11 |
Астраханская область | +11 |
Тамбовская область | +11 |
Ненецкий автономный округ | +11 |
Ростовская область | +10 |
Удмуртская Республика | +10 |
Томская область | +9 |
Новгородская область | +8 |
Республика Татарстан | +7 |
Орловская область | +7 |
Республика Дагестан | +7 |
Ярославская область | +5 |
Забайкальский край | +5 |
Республика Северная Осетия-Алания | +5 |
Республика Ингушетия | +5 |
Тюменская область | +4 |
г. Севастополь | +4 |
Самарская область | +3 |
Архангельская область | +3 |
Курганская область | +2 |
Республика Крым | +2 |
Новосибирская область | +1 |
Саратовская область | +1 |
Чеченская Республика | +1 |
г. Москва | 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0 |
Краснодарский край | 0 |
Брянская область | 0 |
Республика Тыва | 0 |
Омская область | -1 |
Карачаево-Черкесская Республика | -1 |
Мурманская область | -2 |
Владимирская область | -3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | -4 |
Республика Коми | -4 |
Республика Бурятия | -4 |
Республика Калмыкия | -5 |
Смоленская область | -8 |
г. Санкт-Петербург | -9 |
Республика Адыгея | -9 |
Республика Хакасия | -10 |
Еврейская автономная область | -10 |
Калининградская область | -11 |
Пермский край | -12 |
Камчатский край | -12 |
Чувашская Республика | -15 |
Кемеровская область | -15 |
Рязанская область | -15 |
Калужская область | -16 |
Ставропольский край | -19 |
Красноярский край | -19 |
Псковская область | -19 |
Тверская область | -21 |
Республика Марий Эл | -23 |
Чукотский автономный округ | -24 |
Сахалинская область | -33 |
Хабаровский край | -38 |
Нижегородская область | -38 |
Приморский край | -43 |
Республика Карелия | -45 |
Пензенская область | -45 |
Свердловская область | -55 |
Магаданская область | -55 |
Источник: d-russia.ru
См. также:
- Рейтинг регионов по качеству информирования граждан об электронных госуслугах
- Республика Коми — лидер по уровню автоматизации образовательной деятельности в России (2016 год)
- Рейтинг регионов по уровню развития информационного общества за 2015 год
Оставить комментарий