<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мемуары о будущем &#187; Дайджест</title>
	<atom:link href="http://bda-expert.com/topics/mix/digest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bda-expert.com</link>
	<description>Дмитрий Беляев</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 08:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>День семьи, любви и верности: история праздника</title>
		<link>http://bda-expert.com/2022/07/den-semi-lyubvi-vernosti-istoriya-prazdnika/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2022/07/den-semi-lyubvi-vernosti-istoriya-prazdnika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22671</guid>
		<description><![CDATA[День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля.

В 2022 году этот праздник стал общегосударственным.
28 июня 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Цель его учреждения также упомянута в документе – сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Указ вступил в силу со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2022/07/den-semi-lyubvi-vernosti-istoriya-prazdnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выходные и праздничные дни в 2023 году</title>
		<link>http://bda-expert.com/2022/07/vyhodnye-i-prazdnichnye-dni-v-2023-godu/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2022/07/vyhodnye-i-prazdnichnye-dni-v-2023-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 06:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22653</guid>
		<description><![CDATA[Минтруд подготовил проект постановления о праздничных и выходных днях в 2023 году.

Так, новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим.
Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2022/07/vyhodnye-i-prazdnichnye-dni-v-2023-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одинокая спиральная галактика в созвездии Дракона</title>
		<link>http://bda-expert.com/2022/01/odinokaya-spiralnaya-galaktika-v-sozvezdii-drakona/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2022/01/odinokaya-spiralnaya-galaktika-v-sozvezdii-drakona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 06:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22306</guid>
		<description><![CDATA[На сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен великолепный снимок образования с обозначением UGC 9391.

Названный объект — это спиральная галактика, располагающаяся на удалении приблизительно 130 млн световых лет от нас в созвездии Дракона. Нужно отметить, что данное созвездие видно на всей территории России круглый год, а наилучшим периодом для наблюдения является март–май.
На фотографии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2022/01/odinokaya-spiralnaya-galaktika-v-sozvezdii-drakona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечные и лунные затмения в 2022 году и их влияние</title>
		<link>http://bda-expert.com/2022/01/solnechnye-lunnye-zatmeniya-v-2022-godu-vliyanie/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2022/01/solnechnye-lunnye-zatmeniya-v-2022-godu-vliyanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[астрология]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22287</guid>
		<description><![CDATA[Астрология уверяет: чем меньше затмений приходится на год, тем в более тихой и мирной обстановке его проживёт население Земли.

И с этой точки зрения новый год обещает быть спокойным — в 2022 году произойдут всего 4 затмения — 2 солнечных и 2 лунных.

30 апреля 2022 года — частное солнечное затмение
16 мая 2022 года — полное лунное затмение
25 октября 2022 года — частное солнечное затмение
8 ноября 2022 года — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2022/01/solnechnye-lunnye-zatmeniya-v-2022-godu-vliyanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022 год — Год Синего Водяного Тигра</title>
		<link>http://bda-expert.com/2022/01/2022-god-sinego-vodyanogo-tigra/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2022/01/2022-god-sinego-vodyanogo-tigra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[астрология]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22280</guid>
		<description><![CDATA[Согласно китайскому календарю, 2022-й — это год Синего Водяного Тигра.

По китайскому гороскопу 1 февраля 2022 года начинается год Тигра. Его стихией является Вода, поэтому хозяина года еще называют Синим, Голубым или Черным. Продлится он чуть меньше двенадцати месяцев и закончится 23 января 2023 года, уступив место году Кота.
В 2022 году активным является знак китайского гороскопа воплощающий принцип Ян — мощный, яркий, напористый. Ян — это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2022/01/2022-god-sinego-vodyanogo-tigra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/12/televizor-sposoben-peredat-vkus-edy/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/12/televizor-sposoben-peredat-vkus-edy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[интернет вещей]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22245</guid>
		<description><![CDATA[Японский профессор разработал прототип телевизора, способного имитировать вкусы еды.

Система получила название Taste the TV (TTTV) — помимо дисплея, она включает в себя 10 ёмкостей со вкусовыми добавками, которые напыляются на гигиеническую плёнку в различных комбинациях, образуя вкусы конкретных блюд. Когда формирование вкуса завершено, плёнка растягивается на поверхности экрана.
Автором проекта стал профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/12/televizor-sposoben-peredat-vkus-edy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В США изобрели «летающую тарелку» для исследования Луны и астероидов</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/12/letayushhuya-tarelka-dlya-issledovaniya-luny/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/12/letayushhuya-tarelka-dlya-issledovaniya-luny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22240</guid>
		<description><![CDATA[Учёные Массачусетского технологического института (MIT) предложили проект аппарата, напоминающего летающую тарелку — он сможет использоваться для исследования лунной поверхности. Поднимать его будет сила электростатического отталкивания.

Из-за отсутствия атмосферы лунная поверхность подвергается прямому воздействию космического излучения и солнечных ультрафиолетовых лучей. В результате на ней образуется положительный электростатический заряд, достаточный для того, чтобы поднимать лунную пыль на высоту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/12/letayushhuya-tarelka-dlya-issledovaniya-luny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учёные представили революционный транзистор, который заменяет целые логические схемы</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/12/revolyucionnyj-tranzistor-zamenyaet-celye-logicheskie-shemy/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/12/revolyucionnyj-tranzistor-zamenyaet-celye-logicheskie-shemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22232</guid>
		<description><![CDATA[Учёные сделали шаг в интересном направлении в производстве полупроводников — они разработали динамически программируемый транзистор, который один может реализовать такую многокомпонентную логику, как NOR, NAND и другую.

Предложенный транзистор легко ложится на существующую инфраструктуру производства и не использует экзотические материалы. Особенный выигрыш от его использования ожидается в сфере искусственного интеллекта.
Обычный транзистор состоит из двух электродов для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/12/revolyucionnyj-tranzistor-zamenyaet-celye-logicheskie-shemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марсианская панорама глазами ровера Curiosity</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/12/marsianskaya-panorama-glazami-rovera-curiosity/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/12/marsianskaya-panorama-glazami-rovera-curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 07:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22145</guid>
		<description><![CDATA[Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало панорамные снимки Марса, переданные на Землю с борта ровера Curiosity.

Фотографии получены при помощи чёрно-белых навигационных камер планетохода. Съёмка осуществлялась в окрестностях горы Эолиды (горы Шарпа) — центрального пика кратера Гейла. Высота этой горы составляет в среднем 5 км.
Отмечается, что панорама получена дважды — в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/12/marsianskaya-panorama-glazami-rovera-curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon создаёт умный холодильник, который будет самостоятельно заказывать продукты</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/10/umnyj-holodilnik-kotoryj-budet-samostoyatelno-zakazyvat-produkty/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/10/umnyj-holodilnik-kotoryj-budet-samostoyatelno-zakazyvat-produkty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 04:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интернет вещей]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22105</guid>
		<description><![CDATA[Amazon разрабатывает умный холодильник, который сможет автоматически сканировать своё содержимое, чтобы определять запасы каких продуктов иссякают, или чей срок годности подошёл к концу, и самостоятельно заказывать новые.

Устройство будет использовать технологии компьютерного зрения, которые используются в магазинах без продавцов Amazon Go.
Разработку холодильников возглавляет подразделение Amazon, которое работало над магазинами без продавцов. Эта команда создала такие продукты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/10/umnyj-holodilnik-kotoryj-budet-samostoyatelno-zakazyvat-produkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Солнечной системе обнаружена самая большая из известных комет</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/10/kometa-c-2014-un-271/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/10/kometa-c-2014-un-271/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 03:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22085</guid>
		<description><![CDATA[В Солнечной системе обнаружена гигантская комета — и благодаря новым наблюдениям теперь точно установлено, насколько она велика.

Группа астрономов выяснила, что её размер составляет около 150 км, а это значит, что речь идёт о самой крупной из когда-либо обнаруженных комет.
Официальное название кометы «C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна». 
Она была впервые обнаружена в 2014 году в ходе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/10/kometa-c-2014-un-271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактическое око в созвездии Весов</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/09/galakticheskoe-oko-v-sozvezdii-vesov/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/09/galakticheskoe-oko-v-sozvezdii-vesov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 03:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22078</guid>
		<description><![CDATA[На сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) обнародован прекрасный снимок объекта с обозначением NGC 5728.

Названная структура представляет собой спиральную галактику, расположенную на расстоянии приблизительно 130 млн световых лет от нас в созвездии Весов. На снимке прекрасно видна структура галактики: это яркая центральная часть и спиральные рукава, закручивающиеся против часовой стрелки.
На изображении NGC 5728 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/09/galakticheskoe-oko-v-sozvezdii-vesov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Библейская история о разрушении Содома и Гоморры получила научное подтверждение</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/09/biblejskaya-istoriya-o-razrushenii-sodoma-i-gomorry-nauchnoe-podtverzhdenie/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/09/biblejskaya-istoriya-o-razrushenii-sodoma-i-gomorry-nauchnoe-podtverzhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 06:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22064</guid>
		<description><![CDATA[Пятнадцать лет раскопок, моделирование и эксперименты позволили сделать вывод, что библейская история о разрушении Содома и Гоморры может иметь под собой историческую основу.

Впервые публично идея о падении крупного метеорита на Ближнем Востоке около 3600 лет назад начала обсуждаться в ноябре 2018 года. С этого времени все усилия были направлены на поиски надёжных доказательств этой теории. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/09/biblejskaya-istoriya-o-razrushenii-sodoma-i-gomorry-nauchnoe-podtverzhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружена огромная сферическую полость в нашей Галактике</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/09/obnaruzhena-ogromnaya-sfericheskuyu-polost-v-nashej-galaktike/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/09/obnaruzhena-ogromnaya-sfericheskuyu-polost-v-nashej-galaktike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 05:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22057</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы обнаружили огромную сферическую полость в галактике Млечный Путь, которая, как предполагается, образовалась после взрыва сверхновой, произошедшего около 10 млн лет назад.

Пустота в форме сферы или пузыря имеет ширину около 500 световых лет и располагается между созвездиями Персея и Тельца. Учёные считают, что это открытие может пролить свет на то, как сверхновые обеспечивают звездообразование.
«Сотни звёзд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/09/obnaruzhena-ogromnaya-sfericheskuyu-polost-v-nashej-galaktike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робочемодан Gitamini, способный самостоятельно следовать за хозяином</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/09/robochemodan-gitamini-sposobnyj-samostoyatelno-sledovat-za-ozyainom/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/09/robochemodan-gitamini-sposobnyj-samostoyatelno-sledovat-za-ozyainom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 04:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интернет вещей]]></category>
		<category><![CDATA[робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=22020</guid>
		<description><![CDATA[Piaggio Fast Forward, дочерняя компания итальянского мотоконцерна Piaggio (владеет брендом Vespa), представила роботизированный чемодан Gitamini.

Относительно компактное устройство избавляет путешественника от необходимости самостоятельно нести или везти свой багаж.
Робот состоит из двух крупных колёс и расположенного между ними центрального грузового отсека. Система машинного зрения идентифицирует владельца и позволяет роботу самостоятельно следовать за ним. При собственной массе в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/09/robochemodan-gitamini-sposobnyj-samostoyatelno-sledovat-za-ozyainom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выходные и праздничные дни в 2022 году</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/09/vyhodnye-i-prazdnichnye-dni-v-2022-godu/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/09/vyhodnye-i-prazdnichnye-dni-v-2022-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 05:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21929</guid>
		<description><![CDATA[Правительство России определило выходные россиян в 2022 году и опубликовало график переносов выходных дней.

Так, выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, соответственно, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней.
Майские праздники в 2022 году ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/09/vyhodnye-i-prazdnichnye-dni-v-2022-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Талантливые школьники со всей Республики Коми отдыхают в Международном детском центре «Артек»</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/06/talantlivye-shkolniki-komi-artek/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/06/talantlivye-shkolniki-komi-artek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Коми]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство образования]]></category>
		<category><![CDATA[воспитание]]></category>
		<category><![CDATA[детский дом]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[летний отдых и оздоровление детей]]></category>
		<category><![CDATA[Минобраз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21756</guid>
		<description><![CDATA[Талантливые школьники со всей Республики Коми вылетели в Симферополь на отдых в Международный детский центр «Артек».

Изначально на отдых одарённым детям республики было выделено 24 путевки на 7 смену с 9 по 29 июня 2021 г.
Благодаря Главе Республики Коми Владимиру Уйба и Сенатору Ольге Епифановой, республике дополнительно выделено 10 путевок для детей-сирот.
10 воспитанников детских домов нашей республики, имеющие высокие личные достижения и награды, примут участие в уникальной смене, посвященной Дню рождения «Артека».
— Из Детского дома № 1 воспитанница [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/06/talantlivye-shkolniki-komi-artek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В NASA приступили к созданию интернета на Луне</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/03/nasa-pristupila-k-sozdaniyu-interneta-na-lune/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/03/nasa-pristupila-k-sozdaniyu-interneta-na-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21567</guid>
		<description><![CDATA[В NASA проводят и координируют работы по созданию интернета на Луне, что станет первым шагом к интернету в Солнечной системе.

Это будет определённо отличная от земной схема связи, поскольку данные придётся передавать с задержкой и с быстро летящих объектов. Кроме того, связь с космическими объектами будет подвергаться всевозможным помехам, что наложит свои требования на протоколы и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/03/nasa-pristupila-k-sozdaniyu-interneta-na-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 марта — День числа Пи</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/03/14-marta-den-chisla-pi/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/03/14-marta-den-chisla-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21540</guid>
		<description><![CDATA[День числа Пи — неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы — числа пи.

Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/03/14-marta-den-chisla-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение Марса продолжается миссиями Тяньвэнь-1 и Perseverance</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/03/mars-tanven-perseverance/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/03/mars-tanven-perseverance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21469</guid>
		<description><![CDATA[В 2021 году реализуется сразу несколько космических миссий разных стран по изучению Марса.

Во-первых, Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось новыми снимками зонда «Тяньвэнь-1» с орбиты Марса. Фотографии опубликованы на сайте ведомства.
Чёрно-белые фотографии сделаны с высоты от 330 до 350 километров над поверхностью планеты. На них запечатлены кратеры, песчаные дюны и горные хребты планеты. На цветном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/03/mars-tanven-perseverance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земля лишится кислорода через миллиард лет</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/03/zemlya-lishitsya-kisloroda-cherez-milliard-let/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/03/zemlya-lishitsya-kisloroda-cherez-milliard-let/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21460</guid>
		<description><![CDATA[Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные — выживут только бактерии.

Поскольку у NASA есть только один пример жизни на планете с кислородом — это наша Земля, то её изучение, анализ и прогнозирование процессов может помочь в поисках жизни во Вселенной. Поэтому агентство заказало учёным исследование, чтобы на примере нашей планеты понять, как и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/03/zemlya-lishitsya-kisloroda-cherez-milliard-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На поверхности астероида Итокава обнаружено органическое вещество</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/03/na-poverhnosti-asteroida-itokava-obnaruzheno-organicheskoe-veshhestvo/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/03/na-poverhnosti-asteroida-itokava-obnaruzheno-organicheskoe-veshhestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 16:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21452</guid>
		<description><![CDATA[Учёные сделали открытие, которое может перевернуть представление о зарождении органической жизни на Земле и в иных мирах.

Исследование вещества с астероида Итокава, добытого миссией «Хаябуса» ещё в 2010 году, выявило в образце органическое вещество, которое там меньше всего ожидали найти. Открытие намекает, что космос полон органики — элементами для возникновения жизни засеяно всё, включая безжизненные камни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/03/na-poverhnosti-asteroida-itokava-obnaruzheno-organicheskoe-veshhestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зонд «Паркер» сделал фото тёмной стороны Венеры</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/02/zond-parker-sdelal-foto-tyomnoj-storony-venery/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2021/02/zond-parker-sdelal-foto-tyomnoj-storony-venery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 07:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=21426</guid>
		<description><![CDATA[Солнечный зонд NASA «Паркер» (Parker) запечатлел впечатляющие виды Венеры во время близкого пролёта возле ближайшей к Земле планеты в июле 2020 года.

Хотя аппарат, прежде всего, занимается мониторингом Солнца, Венера играет важную роль в миссии: в течение своего семилетнего задания космический корабль пролетит мимо Венеры в общей сложности семь раз, используя гравитацию планеты, чтобы менять свою [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2021/02/zond-parker-sdelal-foto-tyomnoj-storony-venery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зловещий Чёрный Глаз, приглядывающий из космоса</title>
		<link>http://bda-expert.com/2021/02/chyornyj-glaz-priglyadyvayushhij-iz-kosmosa/</link>
