<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мемуары о будущем &#187; рейтинги</title>
	<atom:link href="http://bda-expert.com/tag/rejtingi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bda-expert.com</link>
	<description>Дмитрий Беляев</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 08:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Социально-экономическое положение в Республике Коми</title>
		<link>http://bda-expert.com/2018/05/socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-v-respublike-komi/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2018/05/socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-v-respublike-komi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коми]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=18976</guid>
		<description><![CDATA[Ведущие российские аналитические агентства традиционно весной подготовили несколько разных рейтингов положения субъектов Российской Федерации по тем или иным направлениям развития экономики и общества.
В частности, РИА Новости подготовило несколько таких аналитических рейтингов.
Как выглядит Республика Коми в них?
Социально-экономическое положение Республики Коми
Согласно исследованию «РИА Рейтинг» Коми заняла 25-е место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ. Исследование подготовлено специально к Петербургскому международному экономическому форуму, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2018/05/socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-v-respublike-komi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2016 года</title>
		<link>http://bda-expert.com/2017/10/rejting-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-subektov-rf-2016/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2017/10/rejting-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-subektov-rf-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Научно-образовательная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=17568</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата представили Индекс научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2016 года.

Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального индекса, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям,  объединенным в 4  группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2017/10/rejting-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-subektov-rf-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг регионов по развитию информационного общества в Российской Федерации в 2017 году</title>
		<link>http://bda-expert.com/2017/10/rejting-regionov-po-razvitiyu-informacionnogo-obshhestva-v-2017-godu/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2017/10/rejting-regionov-po-razvitiyu-informacionnogo-obshhestva-v-2017-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная Россия]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=17518</guid>
		<description><![CDATA[На состоявшемся 13 октября 2017 года Совете по региональной информатизации Минкомсвязь России представила рейтинг регионов по развитию информационного общества в Российской Федерации на 2017 год.

Напомним, первую версию рейтинга министерство показало в апреле 2016 года.
Тогда использовалось 58 показателей по семи подындексам, нынешняя методика включает оценку по 120 показателям и 17 подындексам. При расчете места учитывается уровень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2017/10/rejting-regionov-po-razvitiyu-informacionnogo-obshhestva-v-2017-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия находится на десятом месте в мире по уровню кибербезопасности</title>
		<link>http://bda-expert.com/2017/07/rossiya-nahoditsya-na-desyatom-meste-v-mire-po-urovnyu-kiberbezopasnosti/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2017/07/rossiya-nahoditsya-na-desyatom-meste-v-mire-po-urovnyu-kiberbezopasnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=17094</guid>
		<description><![CDATA[Международный телекоммуникационный союз (МТС) ООН опубликовал международный рейтинг «Глобальный индекс кибербезопасности-2017» (ГИК).

Данный индекс (ГИК) отражает приверженность стран обеспечению кибербезопасности.
Оценка степени выполнения ими мер по обеспечению кибербезопасности производилась исходя из пяти критериев: юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству, развитие образовательного и исследовательского потенциала.
Согласно документу, подготовленному экспертами МТС ООН, Россия вошла в десятку стран мира с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2017/07/rossiya-nahoditsya-na-desyatom-meste-v-mire-po-urovnyu-kiberbezopasnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг регионов по качеству информирования граждан об электронных госуслугах</title>
		<link>http://bda-expert.com/2017/06/rejting-regionov-po-kachestvu-informirovaniya-grazhdan-ob-elektronnyh-gosuslugah/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2017/06/rejting-regionov-po-kachestvu-informirovaniya-grazhdan-ob-elektronnyh-gosuslugah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 06:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная Россия]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=17057</guid>
		<description><![CDATA[Минкомсвязь представила результаты рейтинга регионов по реализации методических рекомендаций по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме за первый квартал 2017 года.

Рейтинг составляется по результатам самообследования регионов.
По 100 баллов набрали три региона — Москва, Санкт-Петербург, Тульская область, 19 регионов набрали от 90 до 95 баллов. В конце рейтинга оказались Еврейская автономная область (49 баллов) и Республика Татарстан (33 балла).
Республика Коми набрала 70 баллов и находится в «желтой зоне».
Всего данные представили 63 региона (в прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2017/06/rejting-regionov-po-kachestvu-informirovaniya-grazhdan-ob-elektronnyh-gosuslugah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия находится на 12-м месте в рейтинге цифровой культуры</title>
		<link>http://bda-expert.com/2017/02/rossiya-nahoditsya-na-12-m-meste-v-rejtinge-cifrovoj-kultury/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2017/02/rossiya-nahoditsya-na-12-m-meste-v-rejtinge-cifrovoj-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 08:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=16080</guid>
		<description><![CDATA[Глобальное исследование, проведённое с участием корпорации Microsoft, показало, что Россия находится на 12-м месте в рейтинге цифровой культуры.

Исследование затронуло 14 стран. Изучался негативный опыт взаимодействия пользователей в интернет-среде с точки зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого взаимодействия. Первое место в рейтинге заняла Великобритания. Второе — Австралия. Третье —США.
Для составления индекса Digital Civility [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2017/02/rossiya-nahoditsya-na-12-m-meste-v-rejtinge-cifrovoj-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Республика Коми — лидер по уровню автоматизации образовательной деятельности в России</title>
		<link>http://bda-expert.com/2016/12/respublika-komi-lider-po-urovnyu-avtomatizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-rossii/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2016/12/respublika-komi-lider-po-urovnyu-avtomatizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Коми]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство образования]]></category>
		<category><![CDATA[Научно-образовательная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС ЭО]]></category>
		<category><![CDATA[информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Минобраз]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=15627</guid>
		<description><![CDATA[Республика Коми вошла в ТОП-10 рейтинга информационных систем в сфере общего образования. Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.
Высокий уровень автоматизации позволяет эффективно управлять образовательным процессом и принимать взвешенные управленческие решения.
Эксперты оценили текущий уровень автоматизации образовательной деятельности по программам общего образования в субъектах РФ, а также определили степень соответствия региональных систем Единым функционально-техническим требованиям к информационным системам, обеспечивающим автоматизацию образовательной деятельности (далее — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2016/12/respublika-komi-lider-po-urovnyu-avtomatizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия заняла 43-е место в рейтинге инновационных стран мира</title>
		<link>http://bda-expert.com/2016/08/rossiya-zanyala-43-e-mesto-v-rejtinge-innovacionnyh-stran-mira/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2016/08/rossiya-zanyala-43-e-mesto-v-rejtinge-innovacionnyh-stran-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[Научно-образовательная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=14870</guid>
		<description><![CDATA[Россия заняла 43-е место в рейтинге инновационных стран мира. Об этом следует из доклада ООН Global Innovation Index.
Первое место рейтинга занимает Швейцария, второе — Швеция, третье — Великобритания, четвертое — США, замыкает пятерку Финляндия.
Как отмечается, рейтинг был составлен на основе анализа нескольких показателей.
В частности, анализировался уровень инвестиций в исследования и научно-технические разработки, а также внедрение инновационных идей, что, по мнению исследователей, является ключевым для экономического роста.
Также анализировались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2016/08/rossiya-zanyala-43-e-mesto-v-rejtinge-innovacionnyh-stran-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В рейтинге ООН готовности к электронному правительству Россия опустилась на 8 пунктов и заняла 35-е место</title>
		<link>http://bda-expert.com/2016/08/v-rejtinge-oon-gotovnosti-k-elektronnomu-pravitelstvu-rossiya-zanyala-35-mesto/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2016/08/v-rejtinge-oon-gotovnosti-k-elektronnomu-pravitelstvu-rossiya-zanyala-35-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 21:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[госуслуги]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=14771</guid>
		<description><![CDATA[Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал очередной рейтинг стран мира по Индексу готовности к электронному правительству (United Nations e-Government Readiness Index), выходящий каждые два года.
В рейтинге 2016 года Россия опустилась на восемь мест — до 35 из 193 стран по сравнению с 27, которое она занимала по результатам 2012 и 2014 годов.
Само по себе снижение не такое большое, однако по оценке ООН это означает прекращение прогресса в развитии систем электронного правительства в нашей стране.
Кроме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2016/08/v-rejtinge-oon-gotovnosti-k-elektronnomu-pravitelstvu-rossiya-zanyala-35-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг регионов по уровню развития информационного общества за 2015 год</title>
		<link>http://bda-expert.com/2016/05/rejting-regionov-po-urovnyu-razvitiya-informacionnogo-obshhestva-za-2015-god/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2016/05/rejting-regionov-po-urovnyu-razvitiya-informacionnogo-obshhestva-za-2015-god/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 17:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная Россия]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=14211</guid>
		<description><![CDATA[На ежегодной расширенной коллегии Минкомсвязи, которая состоялась в апреле 2016 года, заместитель министра Олег Пак представил первую, «тестовую» версию рейтинга субъектов РФ по уровню развития информационного общества.
Представленная версия рейтинга базируется в основном на информации Росстата, в дальнейшем в число источников планируется включить данные ведомственной статистики, порталов органов исполнительной власти (открытые данные), ГАС «Управление», и информацию, собранную при помощи информационной системы «Электронный регион».

При составлении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2016/05/rejting-regionov-po-urovnyu-razvitiya-informacionnogo-obshhestva-za-2015-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг надежности мессенджеров</title>
		<link>http://bda-expert.com/2016/04/rejting-nadezhnosti-messendzherov/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2016/04/rejting-nadezhnosti-messendzherov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[мессенджеры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=14160</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики составили рейтинг надежности популярных интернет-мессенджеров, исходя из степени защищенности их каналов связи и открытости технологий, на основе которых они работают.
Рейтинг надежности мессенджеров
Компания Falcongaze, занимающаяся разработкой программного обеспечения для предотвращения утечек данных, составила рейтинг популярных мессенджеров, исходя из их степени надежности в плане защищенности переписки.
Первое место рейтинге занял Telegram, второе — WhatsApp, третье — Viber, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2016/04/rejting-nadezhnosti-messendzherov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия занимает 14-е место в рейтинге самых инновационных стран</title>
		<link>http://bda-expert.com/2015/02/rossiya-zanimaet-14-e-mesto-v-rejtinge-samyh-innovacionnyh-stran/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2015/02/rossiya-zanimaet-14-e-mesto-v-rejtinge-samyh-innovacionnyh-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[Научно-образовательная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Россия поднялась на четыре строчки в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index, составляемом агентством Bloomberg.
В редакции 2015 г. Россия заняла 14 место, тогда как в 2014 году была на 18-м. Напомним также, что в 2013 году в мировом рейтинге инновационности Россия тоже занимала 14-е место.
Россия обогнала по инновационности Норвегию, Швейцарию, Италию, Китай, Малайзию, Гонконг, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2015/02/rossiya-zanimaet-14-e-mesto-v-rejtinge-samyh-innovacionnyh-stran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина — мировой лидер по количеству вредоносных сайтов</title>
		<link>http://bda-expert.com/2014/05/ukraina-mirovoj-lider-po-kolichestvu-vredonosnyh-sajtov/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2014/05/ukraina-mirovoj-lider-po-kolichestvu-vredonosnyh-sajtov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Каждый 16-й сайт в Украине содержит вредоносное ПО, в то же время во всей сети интернет в среднем заражен примерно каждый 54-й ресурс.
Количество зараженных компьютеров в результате автоматической установки вредоносного ПО вместе с другими программами и файлами, скачанными из интернета, выросло в три раза за последний квартал 2013 года и признано экспертами ключевой угрозой в 110 странах мира.
При этом Украина возглавила антирейтинг стран, в которых насчитывается самое большое количество сайтов, содержащих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2014/05/ukraina-mirovoj-lider-po-kolichestvu-vredonosnyh-sajtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия вошла в топ-50 стран по уровню развития IT-инфраструктуры</title>
		<link>http://bda-expert.com/2014/04/rossiya-voshla-v-top-50-stran-po-urovnyu-razvitiya-it-infrastruktury/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2014/04/rossiya-voshla-v-top-50-stran-po-urovnyu-razvitiya-it-infrastruktury/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=11236</guid>
		<description><![CDATA[России удалось подняться на четыре позиции по сравнению с прошлым годом и занять 46-е место в топ-50 стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (индекс сетевой готовности).
Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума по глобальному IT-рынку за 2014 г.
46-я позиция Российской Федерации является лучшим показателем среди стран БРИКС — Бразилия (69-е место), Индия (83-е), Китай (62-е) понизились в рейтинге, а ЮАР (70-е) осталась на прежней позиции.
По данным отчета, IT-технологии в стране становятся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2014/04/rossiya-voshla-v-top-50-stran-po-urovnyu-razvitiya-it-infrastruktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США — мировой лидер по количеству спама</title>
		<link>http://bda-expert.com/2013/03/ssha-mirovoj-lider-po-kolichestvu-spama/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2013/03/ssha-mirovoj-lider-po-kolichestvu-spama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Symantec сообщила об обнаружении кампании по рассылке нежелательных сообщений электронной почты, эксплуатирующей темы прошедших февральских праздников и Международного женского дня.

В качестве приманки спамеры используют рекламу товаров для женщин.
Такие письма часто являются потенциально опасными, так как могут содержать вредоносные файлы или ссылки на скомпрометированные сайты.
Как рассказали в компании, российский спам часто имеет вид различных торговых акций, как и в данном случае, когда спамеры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2013/03/ssha-mirovoj-lider-po-kolichestvu-spama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия заняла 14-е место в мировом рейтинге инновационности</title>
		<link>http://bda-expert.com/2013/02/rossiya-zanyala-14-e-mesto-v-mirovom-rejtinge-innovacionnosti/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2013/02/rossiya-zanyala-14-e-mesto-v-mirovom-rejtinge-innovacionnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 03:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[мировые события]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=8910</guid>
		<description><![CDATA[Россия заняла 14-е место в рейтинге инновационности, опередив Канаду, Великобританию, Австралию и многие другие государства.

Агентство Bloomberg составило список самых инновационных государств в мире Global Innovation Index, который включил 50 стран.
В процессе анализа 200 государств и суверенных территорий аналитики агентства учли семь факторов: R&#38;D intensity, productivity, high-tech density, researcher concentration, manufacturing capability, tertiary efficiency и patent activity.
Источниками данных стали Всемирный банк, Всемирная организация интеллектуальной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2013/02/rossiya-zanyala-14-e-mesto-v-mirovom-rejtinge-innovacionnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия улучшила позиции в мировом рейтинге развития электронного правительства, а Коми ухудшила — в российском</title>
		<link>http://bda-expert.com/2012/05/rossiya-uluchshila-pozicii-v-mirovom-rejtinge-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva-komi-uhudshila/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2012/05/rossiya-uluchshila-pozicii-v-mirovom-rejtinge-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva-komi-uhudshila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[Коми]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=7184</guid>
		<description><![CDATA[В мировом рейтинге развития электронного правительства Россия поднялась на 32 позиции до 27 места, став с показателем 0,7345 пункта лидером в Восточной Европе, следует из доклада ООН «E-Government Survey 2012: E-Government for the People».

Авторы доклада полагают, что размер территории России является причиной усиленного развития электронного правительства.
За РФ среди стран Восточной Европы следуют Венгрия (0,7201 пункта) и Чехия (0,6491 пункта).
В общемировом списке Россия находится между Монако (0,7468 пункта) и Объединенными Арабскими Эмиратами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2012/05/rossiya-uluchshila-pozicii-v-mirovom-rejtinge-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva-komi-uhudshila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские киберпреступники стали одними из мировых лидеров</title>
		<link>http://bda-expert.com/2012/05/rossijskie-kiberprestupniki-stali-odnimi-iz-mirovyh-liderov/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2012/05/rossijskie-kiberprestupniki-stali-odnimi-iz-mirovyh-liderov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=7148</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщают Vedomosti.Ru, русскоязычные хакеры в прошлом году заняли второе место в мире по доходам, получив около $4,5 млрд, — это примерно треть рынка компьютерных преступлений.

Сам же рынок перестал быть вотчиной технарей — на него пришли инвесторы.
Российские интернет-преступники в прошлом году заработали $2,3 млрд — на $1 млрд больше, чем в 2010 г., а русскоязычные (но живущие за пределами России) — $2,2 млрд, и это тоже на $1 млрд больше, чем годом ранее.
В сумме «русская мафия», таким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bda-expert.com/2012/05/rossijskie-kiberprestupniki-stali-odnimi-iz-mirovyh-liderov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Республика Коми заняла 18-е место в рейтинге лучших регионов по использованию учителями Интернет-ресурсов</title>
		<link>http://bda-expert.com/2012/03/respublika-komi-zanyala-18-mesto-v-rejtinge-luchshih-regionov-po-ispolzovaniyu-uchitelyami-internet-resursov/</link>
		<comments>http://bda-expert.com/2012/03/respublika-komi-zanyala-18-mesto-v-rejtinge-luchshih-regionov-po-ispolzovaniyu-uchitelyami-internet-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Беляев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Информатизация и информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[Коми]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство образования]]></category>
		<category><![CDATA[Научно-образовательная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС ЭО]]></category>
		<category><![CDATA[Коми-интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Минобраз]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bda-expert.com/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[На днях был опубликован рейтинг лучших регионов по использованию школьными учителями образовательных интернет-ресурсов, подготовленный на основе результатов Всероссийской интернет-переписи учителей РИА Новости.

Об исследовании
Как сообщают авторы рейтингования, стратегическая цель создания рейтинга «Учитель и Интернет 2011» — это привлечение внимания к вопросам формирования единого информационного пространства в образовании и роли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной жизни учителя.
Непосредственной задачей данного рейтинга является оценка региональных различий в том, насколько учителя [...]]]></description>
